Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ | ||
1. | Công suất chữa cháy | 1.0×1.0 |
2. | Chiều cao lắp đặt (mét) | 2.5 – 3.0 |
3. | Thời gian phun hiệu quả 20°C (S) | 12.0 |
4. | Khối lượng chất dập lửa (kg) | 6.0±2% |
5. | Tổng khối lượng của thiết bị dập lửa (kg) | 10.2±2% |
6. | Áp suất khí dẫn N2 (Mpa) | 1.2 – 1.5 |
7. | Áp suất làm việc lớn nhất (Mpa) | 1.2 – 1.5 |
8. | Kiểm tra thủy lực (Mpa) | 2.5 |
9. | Áp suất nổ nhỏ nhất (Mpa) | 7.0 |
10. | Độ dày thân bình (mm) | 1.2 |
11. | Nhiệt độ làm việc ổn định | (-20°C ÷ +60°C) |
12. | Ngoại hình | Đỏ |
13. | Chiều cao (mm) | 300 |
14. | Đường kính (mm) | 300 |
15. | Nhiệt độ tự động phun | 68°C |
Vật liệu vỏ bình : Thép Cacbon dẻoVan: Đồng mạ Crom
Thành phần chất chữa cháy: NH4H2PO4;(NH4)2SO4 |