Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ | ||
1 | Công suất chữa cháy | 2A.55B.C |
2 | Khoảng cách phun (mét) | > 4.0 |
3 | Thời gian phun hiệu quả 20°C (S) | > 13.0 |
4 | Khối lượng chất dập lửa (kg) | 8.0±2% |
5 | Tổng khối lượng của thiết bị dập lửa (kg) | 5.5±2% |
6 | Áp suất khí dẫn N2 (Mpa) | 1.2 – 1.5 |
7 | Áp suất làm việc lớn nhất (Mpa) | 1.2 – 1.5 |
8 | Kiểm tra thủy lực (Mpa) | 2.5 |
9 | Áp suất nổ nhỏ nhất (Mpa) | 7.0 |
10 | Nhiệt độ làm việc ổn định | (-20°C ÷ +60°C) |
11 | Độ dạy thân bình (mm) | 1.0 |
12 | Ngoại hình | Đỏ |
13 | Chiều cao (mm) | 470 |
14 | Đường kính (mm) | 130 |
Vật liệu vỏ bình : Thép Cacbon dẻo
Van: Đồng Thành phần chất chữa cháy: NH4H2PO4;(NH4)2SO4… |